حاسبة القروض والفوائد على جهازك
الأقساط ونمو الادخار وحقيقة الفائدة الثابتة
القسط الشهري: 1,933.28 SAR
إجمالي الفائدة: 15,996.81 SAR
إجمالي المدفوع: 115,996.81 SAR
جدول السداد
| الشهر | القسط | الأصل | الفائدة | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,933.28 SAR | 1,433.28 SAR | 500.00 SAR | 98,566.72 SAR |
| 2 | 1,933.28 SAR | 1,440.45 SAR | 492.83 SAR | 97,126.27 SAR |
| 3 | 1,933.28 SAR | 1,447.65 SAR | 485.63 SAR | 95,678.62 SAR |
| 4 | 1,933.28 SAR | 1,454.89 SAR | 478.39 SAR | 94,223.74 SAR |
| 5 | 1,933.28 SAR | 1,462.16 SAR | 471.12 SAR | 92,761.58 SAR |
| 6 | 1,933.28 SAR | 1,469.47 SAR | 463.81 SAR | 91,292.10 SAR |
| 7 | 1,933.28 SAR | 1,476.82 SAR | 456.46 SAR | 89,815.28 SAR |
| 8 | 1,933.28 SAR | 1,484.20 SAR | 449.08 SAR | 88,331.08 SAR |
| 9 | 1,933.28 SAR | 1,491.62 SAR | 441.66 SAR | 86,839.46 SAR |
| 10 | 1,933.28 SAR | 1,499.08 SAR | 434.20 SAR | 85,340.37 SAR |
| 11 | 1,933.28 SAR | 1,506.58 SAR | 426.70 SAR | 83,833.79 SAR |
| 12 | 1,933.28 SAR | 1,514.11 SAR | 419.17 SAR | 82,319.68 SAR |
| 13 | 1,933.28 SAR | 1,521.68 SAR | 411.60 SAR | 80,798.00 SAR |
| 14 | 1,933.28 SAR | 1,529.29 SAR | 403.99 SAR | 79,268.71 SAR |
| 15 | 1,933.28 SAR | 1,536.94 SAR | 396.34 SAR | 77,731.77 SAR |
| 16 | 1,933.28 SAR | 1,544.62 SAR | 388.66 SAR | 76,187.15 SAR |
| 17 | 1,933.28 SAR | 1,552.34 SAR | 380.94 SAR | 74,634.81 SAR |
| 18 | 1,933.28 SAR | 1,560.11 SAR | 373.17 SAR | 73,074.70 SAR |
| 19 | 1,933.28 SAR | 1,567.91 SAR | 365.37 SAR | 71,506.80 SAR |
| 20 | 1,933.28 SAR | 1,575.75 SAR | 357.53 SAR | 69,931.05 SAR |
| 21 | 1,933.28 SAR | 1,583.62 SAR | 349.66 SAR | 68,347.43 SAR |
| 22 | 1,933.28 SAR | 1,591.54 SAR | 341.74 SAR | 66,755.88 SAR |
| 23 | 1,933.28 SAR | 1,599.50 SAR | 333.78 SAR | 65,156.38 SAR |
| 24 | 1,933.28 SAR | 1,607.50 SAR | 325.78 SAR | 63,548.88 SAR |
| 25 | 1,933.28 SAR | 1,615.54 SAR | 317.74 SAR | 61,933.35 SAR |
| 26 | 1,933.28 SAR | 1,623.61 SAR | 309.67 SAR | 60,309.73 SAR |
| 27 | 1,933.28 SAR | 1,631.73 SAR | 301.55 SAR | 58,678.00 SAR |
| 28 | 1,933.28 SAR | 1,639.89 SAR | 293.39 SAR | 57,038.11 SAR |
| 29 | 1,933.28 SAR | 1,648.09 SAR | 285.19 SAR | 55,390.02 SAR |
| 30 | 1,933.28 SAR | 1,656.33 SAR | 276.95 SAR | 53,733.69 SAR |
| 31 | 1,933.28 SAR | 1,664.61 SAR | 268.67 SAR | 52,069.08 SAR |
| 32 | 1,933.28 SAR | 1,672.93 SAR | 260.35 SAR | 50,396.15 SAR |
| 33 | 1,933.28 SAR | 1,681.30 SAR | 251.98 SAR | 48,714.85 SAR |
| 34 | 1,933.28 SAR | 1,689.71 SAR | 243.57 SAR | 47,025.14 SAR |
| 35 | 1,933.28 SAR | 1,698.15 SAR | 235.13 SAR | 45,326.99 SAR |
| 36 | 1,933.28 SAR | 1,706.65 SAR | 226.63 SAR | 43,620.34 SAR |
| 37 | 1,933.28 SAR | 1,715.18 SAR | 218.10 SAR | 41,905.16 SAR |
| 38 | 1,933.28 SAR | 1,723.75 SAR | 209.53 SAR | 40,181.41 SAR |
| 39 | 1,933.28 SAR | 1,732.37 SAR | 200.91 SAR | 38,449.04 SAR |
| 40 | 1,933.28 SAR | 1,741.03 SAR | 192.25 SAR | 36,708.00 SAR |
| 41 | 1,933.28 SAR | 1,749.74 SAR | 183.54 SAR | 34,958.26 SAR |
| 42 | 1,933.28 SAR | 1,758.49 SAR | 174.79 SAR | 33,199.77 SAR |
| 43 | 1,933.28 SAR | 1,767.28 SAR | 166.00 SAR | 31,432.49 SAR |
| 44 | 1,933.28 SAR | 1,776.12 SAR | 157.16 SAR | 29,656.37 SAR |
| 45 | 1,933.28 SAR | 1,785.00 SAR | 148.28 SAR | 27,871.37 SAR |
| 46 | 1,933.28 SAR | 1,793.92 SAR | 139.36 SAR | 26,077.45 SAR |
| 47 | 1,933.28 SAR | 1,802.89 SAR | 130.39 SAR | 24,274.56 SAR |
| 48 | 1,933.28 SAR | 1,811.91 SAR | 121.37 SAR | 22,462.65 SAR |
| 49 | 1,933.28 SAR | 1,820.97 SAR | 112.31 SAR | 20,641.68 SAR |
| 50 | 1,933.28 SAR | 1,830.07 SAR | 103.21 SAR | 18,811.61 SAR |
| 51 | 1,933.28 SAR | 1,839.22 SAR | 94.06 SAR | 16,972.39 SAR |
| 52 | 1,933.28 SAR | 1,848.42 SAR | 84.86 SAR | 15,123.97 SAR |
| 53 | 1,933.28 SAR | 1,857.66 SAR | 75.62 SAR | 13,266.31 SAR |
| 54 | 1,933.28 SAR | 1,866.95 SAR | 66.33 SAR | 11,399.36 SAR |
| 55 | 1,933.28 SAR | 1,876.28 SAR | 57.00 SAR | 9,523.08 SAR |
| 56 | 1,933.28 SAR | 1,885.66 SAR | 47.62 SAR | 7,637.41 SAR |
| 57 | 1,933.28 SAR | 1,895.09 SAR | 38.19 SAR | 5,742.32 SAR |
| 58 | 1,933.28 SAR | 1,904.57 SAR | 28.71 SAR | 3,837.75 SAR |
| 59 | 1,933.28 SAR | 1,914.09 SAR | 19.19 SAR | 1,923.66 SAR |
| 60 | 1,933.28 SAR | 1,923.66 SAR | 9.62 SAR | 0.00 SAR |
للاطلاع فقط — ليست نصيحة مالية.
حاسبة مجانية للقروض والادخار وتحويل الفائدة الثابتة إلى المعدل الفعلي مع جدول السداد. تعمل بالكامل على جهازك.
عن هذه الأداة
ما تحتاجه
- مبلغ القرض والمعدل السنوي والمدة بالسنوات
- للادخار: مبلغ البداية والمساهمة الشهرية ودورية التركيب
- لفحص الفائدة الثابتة: المعدل الثابت المعلن والمدة
ما تحصل عليه
- القسط الشهري وإجمالي الفائدة وإجمالي المدفوع مع جدول سداد كامل
- القيمة المستقبلية وإجمالي المساهمات والنمو في وضع الادخار
- المعدل الفعلي التقريبي بالرصيد المتناقص خلف المعدل الثابت المعلن
حدود الأداة
- للاطلاع فقط — ليست نصيحة مالية.
- يشمل الحساب الأصل والفائدة فقط، دون رسوم البنك أو التأمين أو الرسوم الإدارية.
- الأداة محايدة تجاه العملة — رمز العملة نص فقط ولا يُطبَّق أي سعر صرف.
كيف تستخدمها
اختر الوضع
اختر تبويب «قرض» أو «ادخار» أو «ثابتة ← فعلية» في أعلى الأداة، فتتغيّر الحقول تحته تبعًا لذلك.
أدخل الأرقام
اكتب المبلغ الأساسي، والمعدل — واسم الحقل «المعدل السنوي %» في وضعي القرض والادخار و«المعدل الثابت %» في وضع «ثابتة ← فعلية» — والمدة بالسنوات، مع المساهمة الشهرية ودورية التركيب (شهري أو ربع سنوي أو سنوي) في وضع الادخار.
اقرأ النتائج
في وضعي «قرض» و«ثابتة ← فعلية» يتحدّث القسط الشهري وإجمالي الفائدة وإجمالي المدفوع أثناء الكتابة، ويظهر فوقها في وضع «ثابتة ← فعلية» المعدل الفعلي التقريبي بالرصيد المتناقص خلف المعدل الثابت المعلن، بينما يعرض وضع الادخار القيمة المستقبلية وإجمالي المساهمات والنمو بدلًا منها.
افتح جدول السداد
في الوضعين نفسيهما وسّع «جدول السداد» لعرض القسط والأصل والفائدة والرصيد المتبقي لكل شهر من مدة القرض.
أسئلة شائعة
كيف أحسب القسط الشهري لقرضي بهذه الأداة؟
أدخل مبلغ القرض ونسبة الفائدة والمدة، وستحسب لك الأداة القسط الشهري والتكلفة الإجمالية للقرض، وكل ذلك داخل متصفحك مباشرة.
هل حاسبة القروض والفوائد مجانية؟
نعم، الأداة مجانية بالكامل ولا تحتاج إلى تسجيل حساب.
ما الذي يجب إدخاله للحصول على تقدير القسط الشهري؟
فقط أدخل مبلغ القرض ونسبة الفائدة ومدة القرض، وستحسب لك الأداة القسط الشهري المقدر والتكلفة الإجمالية للقرض طوال مدته.
هل تبقى بيانات قرضي خاصة عند استخدام هذه الحاسبة؟
نعم، تتم جميع الحسابات محليا داخل متصفحك، ولا تغادر بيانات قرضك جهازك أبدا.